Beaufortova stupnice větru
[čti boufértova]
Beaufortova stupnice je stupnice pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů,
tj. podle účinku větru na různé objekty. Udává se ve stupních Beauforta;
rychlosti větru se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu:
PROJEVY VĚTRU NA SOUŠI
Rychlost | |||||
Stupeň | Vítr | uzlů | km.h-1 | m.s-1 | Rozpoznávací znaky větru |
0 | bezvětří | < 1 | < 1 | < 0,5 | kouř stoupá kolmo vzhůru |
1 | vánek | 1 - 3 | 1 - 5 | ~ 1,25 | směr větru poznatelný podle pohybu kouře |
2 | větřík | 4 - 6 | 6 - 11 | ~ 3 | listí stromů šelestí |
3 | slabý vítr | 7 - 10 | 12 - 19 | ~ 5 | listy stromů a větvičky v trvalém pohybu |
4 | mírný vítr | 11 - 16 | 20 - 28 | ~ 7 | zdvihá prach a útržky papíru |
5 | čerstvý vítr | 17 - 21 | 29 - 39 | ~ 9,5 | listnaté keře se začínají hýbat |
6 | silný vítr | 22 - 27 | 40 - 49 | ~ 12 | telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné |
7 | mírný vichr | 28 - 33 | 50 - 61 | ~ 14,5 | chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují |
8 | čerstvý vichr | 34 - 40 | 62 - 74 | ~ 17,5 | ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná |
9 | silný vichr | 41 - 47 | 75 - 88 | ~ 21 | vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech |
10 | plný vichr | 48 - 55 | 89 - 102 | 24,5 | vyvrací stromy, působí škody na obydlích |
11 | vichřice | 56 - 62 | 103 - 114 | ~ 29 | působí rozsáhlá pustošení |
12 - 17 | orkán | > 62 | > 117 | > 30 | ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami) |
PROJEVY VĚTRU NA MOŘI
rychlost | ||||||
stupeň | vítr | uzlů | km.h-1 | m.s-1 | hladina moře | výška vln v metrech |
0 | bezvětří | < 1 | < 1 | < 0,5 | zrcadlo | < 0,03 |
1 | vánek | 1 - 3 | 1 - 5 | ~ 1,25 | vlnky | ~ 0,03 |
2 | větřík | 4 - 6 | 6 - 11 | ~ 3 | světlejší hřbety vln | ~ 0,13 |
3 | slabý vítr | 7 - 10 | 12 - 19 | ~ 5 | lom vln | 0,3 - 0,7 |
4 | mírný vítr | 11 - 16 | 20 - 28 | ~ 7 | místy bílé hřebeny | 0,6 - 1,2 |
5 | čerstvý vítr | 17 - 21 | 29 - 39 | ~ 9,5 | nad vlnami vodní tříšť | 1,2 - 2,4 |
6 | silný vítr | 22 - 27 | 40 - 49 | ~ 12 | silná vodní tříšť | 2,4 - 4 |
7 | mírný vichr | 28 - 33 | 50 - 61 | ~ 14,5 | bílá pěna na vlnách | 4 - 6 |
8 | čerstvý vichr | 34 - 40 | 62 - 74 | ~ 17,5 | dtto | 4 - 6 |
9 | silný vichr | 41 - 47 | 75 - 88 | ~ 21 | vysoké rolující vlny | ~ 6 |
10 | plný vichr | 48 - 55 | 89 - 102 | 24,5 | přepadající hřebenatky | 6 - 9 |
11 | vichřice | 56 - 62 | 103 - 114 | ~ 29 | vlny pokryté pěnou | > 14 |
12 - 17 | orkán | > 62 | > 117 | > 30 | vlnobití, pěna ve vzduchu | > 14 |
Tuto stupnici pro námořní účely sestavil v letech 1805-1808 britský kontradmirál sir Francis BEAUFORT. Umožňuje odhad síly (rychlosti) větru podle vlnění mořské hladiny. Příznaky byly doplněny o jevy na souši. Výhodou stupnice je praktičnost, představitelnost a použitelnost bez jakýchkoli přístrojů.
Jeho původní stupnice z let 1805-1808, stejně jako stupnice z r. 1838 se však týkala pouze odhadu síly větru na moři a byla rozčleněna podle počtu a druhu plachet při plavbě soudobé fregaty. (Nejnižší stupeň znamenal nemožnost plavby, nejvyšší vichřici, při níž nemohla být rozvinuta žádná plachta.) Teprve značně později byly realizovány snahy stupnici kvantifikovat i upřesnit s ohledem na vývoj lodí. Charakter povrchu moře jako kritérium výskytu určitého stupně Beauforta zavedl až v r. 1927 německý kapitán P. Petersen. Ve střední Evropě je Beaufortova stupnice v úpravě pro pevninu známa asi od r. 1880, prodělala však též jistý vývoj, jak pokud jde o slovní označení stupňů, tak o rozpoznávací znaky, popř. intervaly. (Málo je známo, že se do r. 1920 používalo i jiných stupnic, např. Mohnovy, Scottovy.) Donedávna se vyjadřovala rychlost větru podle Beaufortovy stupnice i v předpovědích počasí (např. slabý až mírný jihozápadní vítr); v současné době se ovšem předpovídaná rychlost charakterizuje již v metrech za sekundu.
Sir Francis BEAUFORT [boufért], (*7. 5. 1774 Navan ...+13. 12. 1857 Londýn), kontraadmirál britského námořnictva, autor stupnice síly větru. Sloužil na moři už od 13 let a od mládí měl zálibu v meteorologii; již jako kadet si ve svých 16 letech začal vést pravidelné meteorologické záznamy. V červnu 1805 byl ustanoven velitelem plachetnice, která byla pověřena plavbou do oblasti zátoky Rio de la Plata v Jižní Americe. Na palubě této válečné lodi sestavil v letech 1805-1808 stupnici pro odhad síly větru na moři, která byla později nazvána jeho jménem; britské námořnictvo ji zavedlo až v letech 1835-1838. Od roku 1829 byl plných 26 let oceánografem britského námořnictva. Svými bohatými zkušenostmi přispěl k organizaci meteorologických pozorování na moři a jeho návody, jak provádět pozorování, přispěly k zestručnění meteorologických záznamů.
End of file.